Пила дисковая по дереву универсальная SISTEMI KLEIN CA
Эта дисковая пила предназначена для резки древесины, а также ее производных на столярных станках, панельных и торцевых пилах.
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Форма зуба | WZ (ATB) зубцы с переменным скосом верхней части |
| Станки, где применяется эта пила | Столярные станки, торцевые и панельные пилы |
| Назначение | Резка дерева и его производных циркулярными пилами |
| Обрабатываемые материалы | Мягкая и твердая массивная древесина, фанера, ДСП |
Таблица с размерами дисковых фрез по дереву универсальных SISTEMI KLEIN CA, доступных для заказа на нашем сайте:
|
Внешний диаметр (мм) |
Толщина напайки B (мм) |
Толщина корпуса b (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Количество зубов (шт) |
Маркирование |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | CA200.02430 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | CA250.03030 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | CA300.03630 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 42 | CA350.04230 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 48 | CA400.04830 |
| 450 | 4.2 | 2.8 | 30 | 54 | CA450.05430 |
| 500 | 4.2 | 2.8 | 30 | 60 | CA500.06030 |
| 550 | 5.2 | 3.6 | 30 | 60 | CA550.06030 |
| 600 | 5.2 | 3.6 | 30 | 60 | CA600.06030 |
| 700 | 6.2 | 4.0 | 40 | 64 | CA700.06440 |
FAQ
Для каких материалов подходит пила дисковая по дереву универсальная SISTEMI KLEIN CA?
- Мягкая массивная древесина;
- Твердая массивная древесина;
- Фанера;
- ДСП.
В каком оборудовании используется?
Эта пила эффективна для использования на панельных и торцевых пилах, а также на столярных станках.
Преимущества дисковой фрезы по дереву универсальной SISTEMI KLEIN CA по сравнению с аналогами:
- большой срок службы;
- стабильное качество резки на протяжении всего ресурса;
- снижение затрат на замену инструмента.
Для заказа дисковой пилы по дереву универсальной SISTEMI KLEIN CA свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте номерам телефонов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Klein |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | CA200.02430 200х3.2/2.2х30 Z=24 |
- Цена: 2 805 ₴








