Пила дискова по дереву універсальна SISTEMI KLEIN CA
Ця дискова пилка призначена для різання деревини, а також її похідних на столярних верстатах, панельних та торцевих пилках.
Характеристики:
| Параметри | Значення |
| Форма зуба | WZ (ATB) зубці зі змінним скосом верхньої частини |
| Верстати, де застосовується ця пила | Столярні верстати, торцеві і панельні пилки |
| Призначення | Різання дерева і його похідних циркулярними пилками |
| Оброблювані матеріали | М'яка і тверда масивна деревина, фанера, ДСП |
Таблиця з розмірами дискових фрез по дереву універсальних SISTEMI KLEIN CA, доступних для замовлення на нашому сайті:
|
Зовнішній діаметр (мм) |
Товщина напайки B (мм) |
Товщина корпусу b (мм) |
Внутрішній діаметр (мм) |
Кількість зубів (шт) | Маркування |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | CA200.02430 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | CA250.03030 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | CA300.03630 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 42 | CA350.04230 |
| 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 48 | CA400.04830 |
| 450 | 4.2 | 2.8 | 30 | 54 | CA450.05430 |
| 500 | 4.2 | 2.8 | 30 | 60 | CA500.06030 |
| 550 | 5.2 | 3.6 | 30 | 60 | CA550.06030 |
| 600 | 5.2 | 3.6 | 30 | 60 | CA600.06030 |
| 700 | 6.2 | 4.0 | 40 | 64 | CA700.06440 |
FAQ
Для яких матеріалів підходить пила дискова по дереву універсальна SISTEMI KLEIN CA?
- М'яка масивна деревина;
- Тверда масивна деревина;
- Фанера;
- ДСП.
У якому обладнанні використовується?
Ця пила ефективна для використання на панельних та торцевих пилках, а також столярних верстатах.
Переваги дискової фрези по дереву універсальної SISTEMI KLEIN CA в порівнянні з аналогами:
- великий термін служби;
- стабільна якість різання протягом усього ресурсу;
- зниження витрат на заміну інструмента.
Для замовлення дискової пили по дереву універсальної SISTEMI KLEIN CA зв'яжіться з нашими менеджерами за вказаними на сайті номерами телефонів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klein |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Нове |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | CA200.02430 200х3.2/2.2х30 Z=24 |
- Ціна: 2 772 ₴








