Пила дисковая плечевая с гребцами SISTEMI KLEIN FG
Эта дисковая пила предназначена для резки твердой и мягкой древесины на многопильных станках.
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Форма зуба | WZ (ATB) зубцы с переменным верхним скосом |
| Станки, где применяется эта пила | Многопильные станки |
| Назначение | Резка древесины циркулярными пилами |
| Обрабатываемые материалы | Твердая и мягкая древесина |
Таблица с размерами дисковых пил плечевых с гребцами SISTEMI KLEIN FG, доступных для заказа на нашем сайте:
|
Внешний диаметр (мм) |
Толщина напайки B (мм) |
Толщина корпуса b (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Количество зубов (шт) |
L max | Маркировка |
| 300 | 4.0 | 2.8 | 70+ch(21х84) | 24+2+2 | 80 | FG300.02470 |
| 300 | 4.0 | 2.8 | 80+ch(13х90) | 24+2+2 | 80 | FG300.02480 |
| 300 | 5.2 | 3.6 | 70+ch(21х84) | 24+2+2 | 80 | FG301.02470 |
| 300 | 5.2 | 3.6 | 75+ch(21х91) | 24+2+2 | 80 | FG301.02475 |
| 300 | 5.2 | 3.6 | 80+ch(13х90) | 24+2+2 | 80 | FG301.02480 |
| 350 | 4.2 | 2.8 | 70+ch(21х84) | 24+2+4 | 105 | FG350.02470 |
| 350 | 4.2 | 2.8 | 75+ch(21х91) | 24+2+4 | 105 | FG350.02475 |
| 350 | 4.2 | 2.8 | 80+ch(14х92) | 24+2+4 | 105 | FG350.02480 |
L max - максимальная длина резания
FAQ
Для каких материалов подходит пила дисковая плечевая с гребцами SISTEMI KLEIN FG?
- Твердая древесина;
- Мягкая древесина.
В каком оборудовании используется?
Эта пила эффективна для использования на многопильных станках.
Преимущества дисковой пилы плечевой с гребцами SISTEMI KLEIN FG:
- Большой срок службы;
- Стабильное качество резки на протяжении всего ресурса;
- Снижение затрат на замену инструмента.
Для заказа дисковой пилы плечевой с гребцами SISTEMI KLEIN FG свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте номерам телефонов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Klein |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | FG300.02470 300х4.0/2.8х70 Z=24+2+2 |
Информация для заказа
- Цена: 6 020 ₴









