
Пила дисковая подрезная с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI
3 225 ₴
- В наличии
- Код: SISTEMI KLEIN FI
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дисковая подрезная с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI
Эта дисковая пила предназначена для подрезки ламинированных поверхностей, шпона и МДФ на форматно-раскроечных станках и пильных центрах.
Используется на машинах для разрезки панелей, позволяющих вертикально регулировать позицию резака относительно дисковой пилы для разрезки панелей.
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Форма зуба | KON/FZ конические зубцы |
| Станки, где применяется эта пила | Форматно-раскроечные станки и пильные центры |
| Назначение | Резка древесины циркулярными пилами |
| Обрабатываемые материалы | Шпон, МДФ, ламинированные поверхности |
Таблица с размерами дисковых пил подрезных с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI, доступных для заказа на нашем сайте:
|
Внешний диаметр (мм) |
Толщина напайки, верх B (мм) |
Толщина напайки, низ B1 (мм) |
Толщина корпуса с (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Количество зубов (шт) |
Маркировка |
| 80 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 20 | 12 | FI080.01220 |
| 100 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI100.02020 |
| 100 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 22 | 20 | FI100.02022 |
| 110 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI110.02020 |
| 120 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI120.02420 |
| 120 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 22 | 20 | FI120.02422 |
| 120 | 4.3 | 5.5 | 2.8 | 45 | 24 | FI121.02445 |
| 120 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 20 | 20 | FI122.02020 |
| 125 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | FI125.02420 |
| 125 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 45 | 24 | FI125.02445 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 24 | FI126.02420 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 22 | 24 | FI126.02422 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 24 | FI126.02445 |
| 125 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 20 | 24 | FI127.02420 |
| 125 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 30 | 24 | FI127.02430 |
| 150 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 30 | 36 | FI150.03630 |
| 150 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 50 | 36 | FI150.03650 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 24 | FI151.02430 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI151.03630 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI151.03645 |
| 150 | 3.9 | 5.1 | 2.8 | 30 | 36 | FI152.03630 |
| 150 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 30 | 36 | FI153.03630 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI161.02430 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI161.03620 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI161.03645 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | FI161.03655 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI180.03620 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI180.03630 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 44 | FI180.03650 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI180.03645 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | FI180.03655 |
| 180 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 45 | 36 | FI181.03645 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI200.03620 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI200.03630 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI200.03645 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 65 | 36 | FI200.03665 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 80 | 36 | FI200.03680 |
| 200 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 45 | 36 | FI201.03645 |
| 200 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 65 | 36 | FI201.03665 |
| 200 | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 65 | 36 | FI202.03665 |
| 200 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | 45 | 36 | FI204.03645 |
| 215 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 42 | FI215.04250 |
| 300 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 48 | FI300.04850 |
| 300 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 65 | 72 | FI300.07265 |
| 300 | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 65 | 72 | FI301.07265 |
FAQ
Для каких материалов подходит пила дисковая подрезная с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI?
- Шпон;
- МДФ;
- Ламинированные поверхности.
В каком оборудовании используется?
Эта пила эффективна для использования на форматно-раскроечных станках и пильных центрах.
Преимущества дисковой пилы подрезной с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI:
- Большой срок службы;
- Стабильное качество резки на протяжении всего ресурса;
- Снижение затрат на замену инструмента.
Для заказа дисковой пилы подрезной с коническими зубьями SISTEMI KLEIN FI свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте номерам телефонов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Klein |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | FI080.01220 80х3.1-4.0/2.2х20 Z=12 |
- Цена: 3 225 ₴








