
Пила дисковая по металлу отрезная HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE
9 666 ₴
- В наличии
- Код: KINS' GREEN PERFORMANCE 1
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дисковая по металлу отрезная HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE предназначена для резки углеродистых труб с низкой и средней прочностью на разрыв.
Этот диск демонстрирует исключительную производительность, поскольку идеально подходит для работ с очень высокими скоростями резки и нагрузками на зубцы. Дисковая пила обеспечивает длительный срок эксплуатации и увеличивает время безотказной работы оборудования.
Длительный срок эксплуатации лезвия и увеличенное время безотказной работы обеспечивается специальным, износостойким, многослойным PVD-покрытием с низким коэффициентом трения, высокой твердостью и высокой термостойкостью.
Характеристики:
| Параметр | Значение |
| Тип полотна | Диск из высококачественной быстрорежущей стали (HSS) |
| Назначение | Резка (нержавеющих и черных) стальных труб и профилей с пределом прочности на разрыв до 750 Н/мм2 |
| Обрабатываемые материалы | Низкоуглеродистая сталь; Среднеуглеродистая сталь |
| Скорость резки |
120 – 200 м/мин |
| Нагрузка на зубцы | От 0,04 до 0,18 мм/зубец |
| Тип станков | Циркулярные станки Adige, Asmag, Bewo, Elmaksan, MTM, Olympia80, Fives OTO Mills, Rattunde, RSA, Sinico |
| Производитель | Kinkelder (Нидерланды) |
| Страна производителя | Нидерланды |
Таблица с размерами дисковых пил по металлу отрезных HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE, доступных для заказа на нашем сайте:
|
Внешний диаметр D (мм) |
Толщина корпуса B (мм) |
Внутренний диаметр d (мм) |
Дополнительные отверстия |
| 160 | 1,2 | 32 | 1/8.5/50 1/9/60 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 167 | 1,6 | 32 | 1/8.5/50 1/9/60 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 200 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 225 | 2,0 | 32 | 40 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 250 | 1,6 | 25,4 | 32 | 40 | 2/9/45 4/7/50 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/55 4/12/64 |
| 250 | 2,0 | 25,4 | 32 | 40 | 2/9/45 4/7/50 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/55 4/12/64 |
| 250 | 2,5 | 25,4 | 32 | 40 | 2/9/45 4/7/50 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/55 4/12/64 |
| 275 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 275 | 2,0 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 275 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 275 | 2,5 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 300 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 300 | 2,0 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 300 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 300 | 2,5 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 315 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 |
| 315 | 2,0 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 315 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 |
| 315 | 2,5 | 32 | 4/10/50 4/12/64 |
| 315 | 2,5 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 350 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 350 | 2,0 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 350 | 2,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 350 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 350 | 2,5 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 350 | 2,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 370 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 370 | 2,5 | 40 | 2/9/55 4/12/64 |
| 370 | 2,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 370 | 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 370 | 3,0 | 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 |
| 370 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 400 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 400 | 2,5 | 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 |
| 400 | 2,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 400 | 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 4/10/50 4/12/64 |
| 400 | 3,0 | 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 |
| 400 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 425 | 2,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 450 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 450 | 2,5 | 40 | 2/15/80 2/15/100 4/12/64 |
| 450 | 2,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 450 | 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 450 | 3,0 | 40 | 2/15/80 2/15/100 4/12/64 |
| 450 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 500 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 525 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 560 | 3,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 560 | 3,5 | 140 | 4/18/170 |
| 600 | 3,5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 600 | 3,5 | 90 | 3/13/160 |
| 600 | 3,5 | 140 | 4/18/170 |
FAQ
Для каких материалов подходят дисковые фрезы по металлу отрезные HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE?
- Низкоуглеродистая сталь;
- Среднеуглеродистая сталь.
Для каких станков используется?
На циркулярных станках Adige, Asmag, Bewo, Elmaksan, MTM, Olympia80, Fives OTO Mills, Rattunde, RSA, Sinico.
Преимущества дисковых пил по металлу отрезных HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE по сравнению с аналогами:
- Длительный срок эксплуатации лезвий;
- Увеличение времени безотказной работы;
- Уменьшение бокового износа;
- Низкий коэффициент трения;
- Износостойкость;
- Очень высокая термостойкость;
- Пригодны для работы на очень высоких скоростях резки и подачи;
- Для достижения максимальных результатов рекомендуется использовать с распылительной аэрозольной или эмульсионной охлаждающей жидкостью;
- Для соответствующих применений доступна программа повторного нанесения покрытия.
Дисковые пилы по металлу отрезные HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE сочетают в себе прочность, стабильность реза и длительный ресурс по разумной цене, что делает их выгодным инструментом для резки стальных изделий.
Для заказа дисковых пил по металлу отрезных HSS KINKELDER KINS' GREEN PERFORMANCE свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте номерам телефонов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Kinkelder |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | Металл |
| Материал круга | Быстрорежущая сталь |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Основні | |
| Зовнішній діаметр х Товщина корпусу х Внутрішній діаметр | 160 х 1.2 х 32 мм |
- Цена: 9 666 ₴



