
Пила дисковая по металлу отрезная низкооборотистая HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN)
6 404 ₴
- В наличии
- Код: KINS' GREEN UNIVERSAL 10
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дисковая по металлу отрезная низкооборотистая HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN) - это действительно универсальное и наилучшее решение для большинства случаев использования. Это пилочное полотно обеспечивает многофункциональность в процессе резки, а также имеет отличный срок эксплуатации и скорость резки.
Благодаря высококачественному PVD-покрытию это полотно имеет очень низкий коэффициент трения, обеспечивающий лучшую защиту от износа. Дисковая фреза из быстрорежущей стали обеспечивает более высокую скорость резки и более длительный срок эксплуатации, чем пильные полотна, обработанные паром. Экономически эффективное решение для резки тонкостенных труб из конструкционной и нелегированной инструментальной стали.
Характеристики:
| Параметр | Значение |
| Тип полотна | Диск из высококачественной быстрорежущей стали (HSS) |
| Назначение | Резка (нержавеющих и черных) стальных труб и профилей с пределом прочности на разрыв до 600 Н/мм2 |
| Обрабатываемые материалы | Низкоуглеродистая сталь Среднеуглеродистая сталь Высокоуглеродистая сталь Боровая сталь Аустенитная нержавеющая сталь (серия 300) Ферритная нержавеющая сталь (серия 400) |
| Скорость резки | 60 - 120 м/мин для черной стали, 30 - 50 м/мин для аустенитной нержавеющей стали (серия 300), 220 - 260 м/мин для ферритной нержавеющей стали без Ti (серии 409 и 412), 60 - 120 м/мин для ферритной нержавеющей стали с Ti (серия 441) |
| Нагрузка на зубцы | От 0,03 до 0,09 мм/зубец |
| Тип станков | Циркулярные станки Adda Fer FIMI Group, Adige, Asmag, Bewo, Danieli, Elmaksan, Kusakabe, Linsinger, MTM, Nakata, Olimpia80, Fives OTO Mills, Rattunde, RSA, Sinico, SMS |
| Производитель | Kinkelder (Нидерланды) |
| Страна производителя | Нидерланды |
Таблица с размерами дисковых пил по металлу HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL, доступных для заказа на нашем сайте:
|
Внешний диаметр D (мм) |
Толщина корпуса B (мм) |
Внутренний диаметр d (мм) |
Дополнительные отверстия |
| 250 | 1,6 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 |
| 25,4 | Без отверстий | ||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,0 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 | |
| 25,4 | Без отверстий | ||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 | |
| 25,4 | Без отверстий | ||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 275 | 1,6 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 300 | 1.6 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 315 | 2.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 350 | 2.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 370 | 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 400 | 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 425 | 2.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 450 | 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 40 | 2/15/80 2/15/100 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 4.0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 | |
| 500 | 3.0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 560 | 3.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 140 | 4/18/170 | ||
| 600 | 3.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 90 | 3/13/160 | ||
| 140 | 4/18/170 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 400 | 2.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3.5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 425 | 2.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 450 | 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 |
| 40 | 2/15/80 2/15/100 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 4.0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 | |
| 500 | 3.0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 560 | 3.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 140 | 4/18/170 | ||
| 600 | 3.5 | 50 | 4/15/80 4/15/85 |
| 90 | 3/13/160 | ||
| 140 | 4/18/170 | ||
| 3.0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 32 | 4/10/50 4/12/64 | ||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 |
FAQ
Для каких материалов подходят дисковые фрезы по металлу HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN)?
- Низкоуглеродистая сталь;
- Среднеуглеродистая сталь;
- Высокоуглеродистая сталь;
- Боровая сталь;
- Аустенитная нержавеющая сталь (серия 300);
- Ферритная нержавеющая сталь (серия 400).
Для каких станков используется?
На циркулярных станках Adda Fer FIMI Group, Adige, Asmag, Bewo, Danieli, Elmaksan, Kusakabe, Linsinger, MTM, Nakata, Olimpia80, Fives OTO Mills, Rattunde, RSA, Sinico, SMS Meer.
Преимущества дисковых пил по металлу HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN) по сравнению с аналогами:
- Более длительный срок службы лезвий;
- Увеличение времени безотказной работы;
- Снижение затрат на резку;
- Минимальное или полное отсутствие бокового смещения;
- Более высокая производительность;
- Идеально подходит для резки углеродистой и нержавеющей стали.
Дисковые пилы по металлу HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN) сочетают в себе прочность, стабильность реза и длительный ресурс по разумной цене, что делает их выгодным инструментом для резки стальных изделий.
Для заказа дисковых пил по металлу HSS DMo5 KINKELDER KINS' GREEN UNIVERSAL (TiCN) свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте номерам телефонов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Kinkelder |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | Металл |
| Материал круга | Быстрорежущая сталь |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Основные | |
| Зовнішній діаметр х Товщина корпусу х Внутрішній діаметр | 225 х 2.0 х 32 мм |
- Цена: 6 404 ₴



