Добро пожаловать в мир прецизионной металлообработки с токарным станком с ЧПУ Cormak СК7145! Этот высокотехнологичный и мощный инструмент - идеальный выбор для ваших профессиональных нужд и задач.
Токарный станок Cormak СК7145 оснащен передовой системой ЧПУ (числовое программное управление), что позволяет создавать сложные детали с невероятной точностью и скоростью. Благодаря числовому программированию, вы сможете воплотить свои идеи в реальность и обеспечить максимальную производительность своей работы.
Токарный станок Cormak СК7145 имеет максимальный диаметр обработки над станиной - 450 мм и над суппортом - 170 мм. Это позволяет удобно обрабатывать крупные и мелкие детали с одинаковым качеством и точностью.
Диаметр отверстия шпинделя составляет ø55 мм, что обеспечивает стабильность и надежность при обработке. Диаметр токарного патрона составляет ø200 мм, а исполнение патрона может быть механическим или гидравлическим (опция). Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего рабочего процесса и требований.
Благодаря нашему интернет - магазину, вы можете легко купить или заказать токарный станок с ЧПУ Cormak СК7145 по доступной цене. Ознакомьтесь с условиями приобретения и воспользуйтесь специальными предложениями. Начинайте реализовывать свои профессиональные проекты и творческие идеи с токарным станком Cormak СК7145 уже сегодня!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Общие параметры | |
| Вес | 3125 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Виконання задньої бабки | Гідравліка |
| Виконання патрона | Гідравлічний |
| Расстояние между центрами | 450/550 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 2500х1800х1700 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | ø55 мм |
| Діаметр пінолі задньої бабки | - |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | - |
| Діаметр токарного патрона | ø200 мм |
| Діаметр токарного патрона, мм | ø200 мм |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки | - |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки, мм | - |
| Діапазонів обертів шпинделя | 3000 об/хв |
| Конус пінолі задньої бабки | МТ4 |
| Конус шпинделя | - |
| Количество инструментов | 12 |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 450 мм |
| Макс. діаметр обробки над станиною, мм | 450 |
| Макс. діаметр обробки над супортом | 170 мм |
| Макс. діаметр обробки над супортом, мм | 170 |
| Переміщення осі X | 240 – 400 мм |
| Переміщення осі X, мм | 240 |
| Переміщення осі Z , мм | 400 |
| Потужність головного приводу | 7,5 кВт |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Потужність двигуна, кВт | 7,5 |
| Прискорений хід осі Z | - |
| Прискорений хід по осі У | - |
| Прискорений хід по осі Х | - |
| Прискорений хід по осі Х, м/хв | - |
| Розмір перерізу державки різця | - |
| Розмір перерізу державки різця, мм | - |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| СТАНИНА | - |
| Тип станини, тип напрямних | похила, 45 град |
| Точність повторення позиціонуванняхZ | ± 0,003 мм |
| Точність позиціонування по осях X, мм | - |
| Точність позиціонування по осях X/Z | - |
| Точність позиціонування по осях Z, мм | - |
| ЧПК | Да |
| Частота обертів шпинделів | 3000 |
| Ширина станины | - |
| Ширина станини, мм | - |
Информация для заказа
- Цена: 3 761 580 ₴



