Добро пожаловать в мир прогрессивных технологий и прецизионной обработки с токарным станком с ЧПУ Cormak 500x1000! Этот универсальный и мощный станок обеспечивает высокое качество обработки металлических деталей и позволяет осуществлять различные операции с большой точностью.
Максимальный диаметр обработки над станиной составляет 500 мм, что позволяет работать с большими деталями и делать различные обработки.
Диаметр отверстия шпинделя составляет ø66 мм, что позволяет использовать различные типы инструментов для обработки и обеспечивает стабильную работу шпинделя.
Мощность главного привода составляет 7,5 кВт, что позволяет осуществлять эффективную и продуктивную обработку деталей с высокой скоростью и точностью.
Токарный станок имеет широкий диапазон оборотов шпинделя, от 100 до 1800 об/мин, что позволяет регулировать скорость в зависимости от типа материала и операции.
Не упускайте возможности купить или заказать этот мощный и универсальный токарный станок с ЧПУ Cormak 500x1000 в нашем интернет - магазине. Обеспечьте себе надежный и точный инструмент для металлообработки и повысьте производительность своей работы с помощью этого высококачественного токарного станка Cormak!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Общие параметры | |
| Вес | 2850 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Виконання патрона | Ручний |
| Расстояние между центрами | 1000 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 2355×1520×1860 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | ø66 мм |
| Діаметр пінолі задньої бабки | 75 мм |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | - |
| Діаметр токарного патрона, мм | - |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки | 200 мм |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки, мм | - |
| Діапазонів обертів шпинделя | 100 – 1800 об/хв |
| Конус пінолі задньої бабки | МК5 |
| Конус шпинделя | - |
| Количество инструментов | 6 шт |
| Макс. діаметр обробки над станиною | 500 мм |
| Макс. діаметр обробки над станиною, мм | 500 |
| Макс. діаметр обробки над супортом | 500 мм |
| Макс. діаметр обробки над супортом, мм | 280 |
| Переміщення осі X | 300/640 мм |
| Переміщення осі X, мм | - |
| Переміщення осі Z , мм | - |
| Потужність головного приводу | 7,5 кВт |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Потужність двигуна, кВт | 7,5 |
| Прискорений хід осі Z | 10 м/хв |
| Прискорений хід по осі Х | 8 м/хв |
| Прискорений хід по осі Х, м/хв | 8 |
| Розмір перерізу державки різця | 25х25 мм |
| Розмір перерізу державки різця, мм | 25х25 мм |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Тип станини, тип напрямних | горизонтальна |
| Точність позиціонування по осях X, мм | - |
| Точність позиціонування по осях Z, мм | - |
| ЧПК | Да |
| Частота обертів шпинделів | 200 – 1800 / 200 - 1200 |
| Ширина станини, мм | - |
Информация для заказа
- Цена: 2 032 120 ₴





