Токарный станок с ЧПУ Cormak CKT 400x1000
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1800 |
| Виконання патрона | Гідравлічний |
| Расстояние между центрами | 1000 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 2640 x1500 x1700мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 86 |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | - |
| Діаметр токарного патрона, мм | - |
| Діапазон ходу пінолі задньої бабки, мм | 120 |
| Конус пінолі задньої бабки | МK4 |
| Конус шпинделя | MK6 |
| Количество инструментов | 4 / 6 / 8 |
| Макс. діаметр обробки над станиною, мм | 400 |
| Макс. діаметр обробки над супортом, мм | 210 |
| Переміщення осі X, мм | - |
| Переміщення осі Z , мм | - |
| Потужність двигуна, кВт | 5.5 |
| Прискорений хід осі Z | 10 м/хв |
| Прискорений хід по осі Х, м/хв | 8 |
| Розмір перерізу державки різця, мм | 20x20 / 25х25 |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Тип станини, тип напрямних | горизонтальна |
| Точність позиціонування по осях X, мм | 0,001 |
| Точність позиціонування по осях Z, мм | 0,001 |
| ЧПК | Да |
| Частота обертів шпинделів | 1 - 2000 |
| Ширина станини, мм | - |
Информация для заказа
- Цена: 1 384 250 ₴






