Таблица расхода воздуха (л/мин)
| Диаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/мин | ~190 – 210 л/мин | ~220 – 250 л/мин |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/мин | ~300 – 330 л/мин | ~350 – 390 л/мин |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/мин | ~430 – 470 л/мин | ~500 – 560 л/мин |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/мин | ~600 – 650 л/мин | ~700 – 780 л/мин |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MAST KOMPRESSOREN |
| Пользовательские характеристики | |
| LED освітлення | 12 В / 6 Вт |
| Вес | 14 кг |
| Расход воздуха | 160 - 780 л/хв |
| Вихід під аспірацію | 64/90 мм |
| Зовнішні розміри камери в зібраному вигляді, ДхШхВ (без фільтру DC15) | 625х486х488 мм |
| Напряжение | 220-240 В/ 50Гц В |
| Смотровое окно | 58х27 см |
| Продуктивність повітря | 400-1000 л/хв |
| Підключення стисненого повітря | 1/4" |
| Рабочее давление | 0,75 Mпа |
| Транспортні габарити | 61,5х52х27 см |
Информация для заказа
- Цена: 8 840 ₴








