Сверла глухие двухфлейтные 310/311 CMT
| Назначение | Формирование глухих отверстий в дереве, ДСП, МДФ |
| Обрабатываемые материалы | Заготовки из массивной и композитной древесины |
| Альтернативное использование | Формирование глухих отверстий в материалах с покрытием, пластике |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| Материал режущей кромки | Твердый сплав HW |
| Тип фрезы | Сверло |
| Количество лезвий | 2 |
| Совместимость | Сверлильно-присадочные станки, обрабатывающие ЧПУ центры |
| Производитель | CMT |
| Страна производителя | Италия |
Особенности товара
Двухфлейтные сверла CMT предназначены для формирования глухих отверстий в массивной и композитной древесине, фанере, МДФ, ДСП, ламинированных плитных материалах, устанавливаются на станках с ЧПУ. Условно рабочая часть состоит из двух частей: спирали и режущей кромки. Спираль имеет две канавки, которые не участвуют в процессе резки, но облегчают его, постоянно выбрасывая стружку из зоны сверления.
Отсутствие отработанного материала в рабочей зоне значительно повышает качество обработки материала и защищает инструмент от физических и термических нагрузок, которые может вызвать стружка. Режущая часть состоит из головки с отбалансированным центром, на которой находятся два лезвия и два подрезчика, которые в совокупности формируют качественные отверстия даже в ламинированных материалах.
Сверла CMT имеют значительно больший ресурс, чем их аналоги, из-за особого твердого сплава HW, из которого они изготовлены. Данный металл имеет более высокий уровень пластичности и более низкую склонность к образованию и разрастанию зерен, так что сверла требуют переточок реже. А после них – не теряют своих первичных характеристик. Рабочая часть сверла покрыта специальным слоем защитного покрытия. Оно препятствует преждевременному засорению сверла, отталкивая грязь и древесные смолы.
Размеры сверл глухих двухфлейтных 310/311 CMT
|
D мм |
I мм |
L мм |
S мм |
Маркировка | |
|
Правое вращение |
Левое вращение |
||||
| 4 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.040.11 | 310.040.12 |
| 4 | 35 | 70 | 10х30 | 311.040.11 | 311.040.12 |
| 4,5 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.045.11 | 310.045.12 |
| 4,5 | 35 | 70 | 10х30 | 311.045.11 | 311.045.12 |
| 4,76 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.047.11 | 310.047.12 |
| 4,76 | 35 | 70 | 10х30 | 311.047.11 | 311.047.12 |
| 5 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.050.11 | 310.050.12 |
| 5 | 35 | 70 | 10х30 | 311.050.11 | 311.050.12 |
| 5,1 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.051.11 | 310.051.12 |
| 5,1 | 35 | 70 | 10х30 | 311.051.11 | 311.051.12 |
| 5,2 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.052.11 | 310.052.12 |
| 5,2 | 35 | 70 | 10х30 | 311.052.11 | 311.052.12 |
| 5,55 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.055.11 | 310.055.12 |
| 5,55 | 35 | 70 | 10х30 | 311.055.11 | 311.055.12 |
| 6 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.060.11 | 310.060.12 |
| 6 | 35 | 70 | 10х30 | 311.060.11 | 311.060.12 |
| 6,35 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.064.11 | 310.064.12 |
| 6,35 | 35 | 70 | 10х30 | 311.064.11 | 311.064.12 |
| 6,5 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.065.11 | 310.065.12 |
| 6,5 | 35 | 70 | 10х30 | 311.065.11 | 311.065.12 |
| 7 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.070.11 | 310.070.12 |
| 7 | 35 | 70 | 10х30 | 311.070.11 | 311.070.12 |
| 8 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.080.11 | 310.080.12 |
| 8 | 35 | 70 | 10х30 | 311.080.11 | 311.080.12 |
| 8,2 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.082.11 | 310.082.12 |
| 8,2 | 35 | 70 | 10х30 | 311.082.11 | 311.082.12 |
| 9 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.090.11 | 310.090.12 |
| 9 | 35 | 70 | 10х30 | 311.090.11 | 311.090.12 |
| 9,52 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.095.11 | 310.095.12 |
| 9,52 | 35 | 70 | 10х30 | 311.095.11 | 311.095.12 |
| 10 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.100.11 | 310.100.12 |
| 10 | 35 | 70 | 10х30 | 311.100.11 | 311.100.12 |
| 11 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.110.11 | 310.110.12 |
| 11 | 35 | 70 | 10х30 | 311.110.11 | 311.110.12 |
| 11,1 | 35 | 70 | 10х30 | 311.111.11 | 311.111.12 |
| 12 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.120.11 | 310.120.12 |
| 12 | 35 | 70 | 10х30 | 311.120.11 | 311.120.12 |
| 12,7 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.127.11 | 310.127.12 |
| 12,7 | 35 | 70 | 10х30 | 311.127.11 | 311.127.12 |
| 13 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.130.11 | 310.130.12 |
| 13 | 35 | 70 | 10х30 | 311.130.11 | 311.130.12 |
| 14 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.140.11 | 310.140.12 |
| 14 | 35 | 70 | 10х30 | 311.140.11 | 311.140.12 |
| 15 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.150.11 | 310.150.12 |
| 15 | 35 | 70 | 10х30 | 311.150.11 | 311.150.12 |
| 16 | 27 | 57,5 | 10х27 | 310.160.11 | 310.160.12 |
| 16 | 35 | 70 | 10х30 | 311.160.11 | 311.160.12 |
Для уточнения цен на сверла глухие двухфлейтные 310/311 CMT свяжитесь с нашими менеджерами по номеру телефона +380577805888.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMT |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Сверло |
| Назначение | По дереву |
| Диаметр | 4 мм |
| Длина рабочей части | 27 мм |
| Общая длина | 57.5 мм |
| Набор | Нет |
| Основные атрибуты | |
| Обработка материала | Фанера, МДФ, ДСП, Дерево |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Количество режущих граней | 2 |
| Маркування | 310.040.11 4*27*57,5*10х27 |
- Цена: 759 ₴






