Сверла чашечные под петли 317/369 CMT
| Назначение | Формирование глухих отверстий под петли в дереве, ДСП, МДФ |
| Обрабатываемые материалы | Заготовки из массивной и композитной древесины |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| Материал режущей кромки | Твердый сплав HW |
| Тип фрезы | Сверло |
| Количество лезвий | 2 |
| Совместимость | Сверлильно-присадочные станки, обрабатывающие ЧПУ центры |
| Производитель | CMT |
| Страна производителя | Италия |
Особенности товара
Чашечные сверла CMT используются для формирования глухих отверстий под дверные петли. Несмотря на аналогичные с глухими сверлами функции, конструкция их значительно отличается. Чашечные сверла не имеют спирали, которая выбрасывала бы отработанный материал, а режущая кромка прибора оснащена стружколомом.
Главной особенностью такого устройства являются незначительные выступы на лезвии, которые не позволяют стружке окручиваться в спираль и крушат ее сразу после снятия. Режущая головка сверла оборудована отбалансированным центральным шипом, двумя рабочими лезвиями и двумя подрезчиками с отрицательным зубом. Эта конфигурация позволяет формировать качественные глухие отверстия под петли большого диаметра (14-60 мм) без сколов и расцеплений, даже в отношении особо требовательных и хрупких материалов (ДСП, ламинированные плитные заготовки).
Сверла CMT имеют значительно больший ресурс, чем их аналоги, из-за особого твердого сплава HW, из которого они изготовлены. Данный металл имеет более высокий уровень пластичности и более низкую склонность к образованию и разрастанию зерен, так что сверла требуют переточок реже, а после них не теряют своих первичных характеристик. Рабочая часть сверла покрыта специальным слоем защитного покрытия. Оно препятствует преждевременному засорению сверла, отталкивая грязь и древесные смолы.
Размеры чашечных сверл под петли 317/369 CMT
|
D мм |
L мм |
S мм |
Маркировка | |
|
Правое вращение |
Левое вращение |
|||
| 14 | 57.5 | 10х26 | 317.140.11 | 317.140.12 |
| 14 | 70 | 10х26 | 369.140.11 | 369.140.12 |
| 15 | 57.5 | 10х26 | 317.150.11 | 317.150.12 |
| 15 | 70 | 10х26 | 369.150.11 | 369.150.12 |
| 16 | 57.5 | 10х26 | 317.160.11 | 317.160.12 |
| 16 | 70 | 10х26 | 369.160.11 | 369.160.12 |
| 17 | 57.5 | 10х26 | 317.170.11 | 317.170.12 |
| 18 | 57.5 | 10х26 | 317.180.11 | 317.180.12 |
| 18 | 70 | 10х26 | 369.180.11 | 369.180.12 |
| 19 | 57.5 | 10х26 | 317.190.11 | 317.190.12 |
| 20 | 57.5 | 10х26 | 317.200.11 | 317.200.12 |
| 20 | 70 | 10х26 | 369.200.11 | 369.200.12 |
| 22 | 57.5 | 10х26 | 317.220.11 | 317.220.12 |
| 22 | 70 | 10х26 | 369.220.11 | 369.220.12 |
| 24 | 57.5 | 10х26 | 317.240.11 | 317.240.12 |
| 25 | 57.5 | 10х26 | 317.250.11 | 317.250.12 |
| 25 | 70 | 10х26 | 369.250.11 | 369.250.12 |
| 26 | 57.5 | 10х26 | 317.260.11 | 317.260.12 |
| 26 | 70 | 10х26 | 369.260.11 | 369.260.12 |
| 28 | 57.5 | 10х26 | 317.280.11 | 317.280.12 |
| 30 | 57.5 | 10х26 | 317.300.11 | 317.300.12 |
| 30 | 70 | 10х26 | 369.300.11 | 369.300.12 |
| 32 | 57.5 | 10х26 | 317.320.11 | 317.320.12 |
| 34 | 57.5 | 10х26 | 317.340.11 | 317.340.12 |
| 35 | 57.5 | 10х26 | 317.350.11 | 317.350.12 |
| 35 | 70 | 10х26 | 369.350.11 | 369.350.12 |
| 38 | 57.5 | 10х26 | 317.380.11 | 317.380.12 |
| 40 | 57.5 | 10х26 | 317.400.11 | 317.400.12 |
| 40 | 70 | 10х26 | 369.400.11 | 369.400.12 |
| 45 | 57.5 | 10х26 | 317.450.11 | 317.450.12 |
| 45 | 70 | 10х26 | 369.450.11 | 369.450.12 |
| 50 | 57.5 | 10х26 | 317.500.11 | 317.500.12 |
| 50 | 70 | 10х26 | 369.500.11 | 369.500.12 |
| 55 | 57.5 | 10х26 | 317.550.11 | 317.550.12 |
| 55 | 70 | 10х26 | 369.550.11 | 369.550.12 |
| 60 | 57.5 | 10х26 | 317.600.11 | 317.600.12 |
| 60 | 70 | 10х26 | 369.600.11 | 369.600.12 |
Для уточнения цен на сверла чашечные под петли 317/369CMT свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +380577805888.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CMT |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Сверло |
| Назначение | По дереву |
| Диаметр | 14 мм |
| Общая длина | 57.5 мм |
| Набор | Нет |
| Основные атрибуты | |
| Обработка материала | Фанера, МДФ, ДСП, Дерево |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Количество режущих граней | 2 |
| Маркування | 317.140.11 14*57.5*10х26 |
- Цена: 1 654 ₴





