
Пила дисковая пазовая прорезная по металлу DIN 1837 A мелкий зуб HSS | VHM GSP
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- В наличии
- Код: GSP DIN 1837
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дисковая пазовая прорезная по металлу DIN 1837 A мелкий зуб HSS | VHM GSP
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Форма зуба | A, AW |
| Материал корпуса дисковой пилы | HSS Dm05 / Em05 - быстрорежущая сталь (ванадий, молибден/ ванадий, молибден, кобальт 5%), VHM - твердый сплав |
| Станки, где применяется эта пила | Фрезеровочные станки с ручным и ЧПУ управлением |
| Назначение | Прорезание пазов в металлических материалах |
| Обрабатываемые материалы | Твердые, хрупкие металлические заготовки малого диаметра |
| Рекомендации | Использование смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) |
| Противопоказания | Резка вязких материалов, резка заготовок большого диаметра, работа без охлаждения |
| Производитель | GSP |
| Страна производителя | Чешская республика |
Особенности товара
Пазовые дисковые пилы GSP с мелким шагом зуба используются в точном машиностроении, часовой индустрии, а также в аналогичных сферах, где приоритетом, в первую очередь, является точность и качество резки. Тонкий корпус (от 0,2 до 6 мм) в совокупности с широким выбором шага зуба и диаметром позволяет формировать резы высокого качества.
Форма зуба А – стандартная конфигурация, являющаяся оптимальным выбором при необходимости деликатной обработки заготовок, с минимумом потерь материала. В качестве дополнительной опции выступает форма AW с чередующейся фаской. Использование пильных дисков с такой формой зуба целесообразно при обработке металла с неоднородной плотностью.
С другой стороны, конфигурация режущей кромки не предполагает наличия межзубной пазухи. Это значительно усложняет свободный выход стружки из зоны распила, поэтому данные пилы не рекомендуется использовать при необходимости обработать заготовку большого калибра.
|
D мм |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
|
dH7 мм |
5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
|
B мм |
Количество зубьев | ||||||||||||
| 0,20 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,25 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,30 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 0,40 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - | - |
| 0,60 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | - | - | - | - |
| 0,80 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | - | - | - | - |
| 1,00 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | - | - |
| 1,20 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | - | - |
| 1,60 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | - |
| 2,00 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | - |
| 2,50 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 3,00 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 4,00 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
| 5,00 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
| 6,00 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
Для заказа пилы дисковой пазовой прорезной по металлу DIN 1837 A мелкий зуб HSS | VHM GSP свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +380577805888.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | GSP |
| Страна производитель | Чехия |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | Металл |
| Вид обработки | Пазование |
| Основные | |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Матеріал кола | швидкорізальна сталь HSS / твердий сплав VHM |
- Цена: Цену уточняйте






