
Пила дискова підрізна однокорпусна для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M 31KC3
3 945 ₴
- В наявності
- Код: FREUD LI25M 31KC3
- +380 (57) 780-58-88Відділ продажів
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дискова підрізна однокорпусна для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M
Ця дискова пилка призначена для підрізування покриття на біламінованих панелях.
Характеристики:
| Параметри | Значення |
| Форма зуба | Конічна, змінна 6°, з позитивним переднім кутом |
| Верстати, де застосовується ця пила | Пильні станції і пильні центри |
| Призначення | Підрізання плитних матеріалів на форматно-розкроювальних верстатах |
| Оброблювані матеріали | Біламіновані ДСП або МДФ |
Таблиця з розмірами дискових пил однокорпусних для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M, доступних для замовлення на нашому сайті:
|
Зовнішній діаметр (мм) |
Товщина напайки B (мм) |
Товщина корпусу b (мм) |
Внутрішній діаметр (мм) |
Кількість зубів (шт) | Маркування |
| 80 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 12 | LI25M 31AA3 |
| 80 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 12 | LI25M 31AB3 |
| 100 | 3.1-4.3 | 2.5 | 20 | 20 | LI25M 31BC3 |
| 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31BA3 |
| 100 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31BB3 |
| 110 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31CA3 |
| 110 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31CB3 |
| 115 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31DA3 |
| 115 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31DB3 |
| 114 | 4.1-5.2 | 2.8 | 45 | 24 | LI25M 41DE3 |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 28EA3 |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 28EB3 |
| 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31EA3 |
| 120 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31EB3 |
| 120 | 3.1-4.3 | 2.5 | 20 | 24 | LI25M 31EC3 |
| 120 | 3.4-4.6 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 34EA3 |
| 125 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31FA3 |
| 125 | 3.1-4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31FB3 |
| 125 | 3.1-4.3 | 2.5 | 20 | 24 | LI25M 31FC3 |
| 125 | 3.4-4.6 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 34FA3 |
| 125 | 3.4-4.6 | 2.2 | 45 | 24 | LI25M 34FE3 |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 24 | LI25M 43FA3 |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 24 | LI25M 43FE3 |
| 125 | 4.5-5.7 | 3.0 | 20 | 24 | LI25M 45FA3 |
| 125 | 4.5-5.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 45FE3 |
| 140 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 18 | LI25M 31HM3 |
| 140 | 3.4-4.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 34HE3 |
| 140 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 28 | LI25M 43HE3 |
| 140 | 4.5-5.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 45HE3 |
| 145 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 30 | LI25M 43WE3 |
| 150 | 3.1-4.3 | 2.2 | 30 | 36 | LI25M 31KC3 |
| 150 | 3.4-4.7 | 2.2 | 30 | 36 | LI25M 34KC3 |
| 150 | 4.3-5.6 | 3.2 | 30 | 36 | LI25M 43KC3 |
| 150 | 4.3-5.6 | 3.2 | 45 | 36 | LI25M 43KE3 |
| 150 | 4.5-5.8 | 3.0 | 30 | 36 | LI25M 45KC3 |
| 150 | 4.5-5.8 | 3.0 | 45 | 36 | LI25M 45KE3 |
| 160 | 3.1-4.3 | 2.2 | 20 | 36 | LI25M 31LA3 |
| 160 | 3.4-4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | LI25M 34LR3 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 25.4 | 36 | LI25M 43LR3 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | LI25M 43LC3 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | LI25M 43LE3 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 55 | 36 | LI25M 43LG3 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | 60 | 36 | LI25M 43LH3 |
| 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 45 | 36 | LI25M 45LE3 |
| 160 | 4.5-5.7 | 3.0 | 55 | 36 | LI25M 45LG3 |
| 175 | 4.3-5.5 | 3.2 | 75 | 36 | LI25M 43WT3 |
| 180 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 42 | LI25M 31NM3 |
| 180 | 3.4-4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | LI25M 34NR3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 28 | LI25M 43NA3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 28 | LI25M 43NC3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 36 | LI25M 43XA3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | LI25M 43XN3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | LI25M 43NE3 |
| 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 36 | LI25M 43NF3 |
| 180 | 4.5-5.7 | 3.0 | 20 | 36 | LI25M 45NA3 |
| 180 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | LI25M 47NE3 |
| 180 | 5.1-6.3 | 3.5 | 55 | 36 | LI25M 51NG3 |
| 180 | 5.7-6.9 | 4.0 | 20 | 36 | LI25M 57NA3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 20 | 36 | LI25M 43PA3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 22 | 36 | LI25M 43PB3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 36 | LI25M 43PC3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 36 | LI25M 43PE3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 36 | LI25M 43PF3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 65 | 36 | LI25M 43PI3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 80 | 36 | LI25M 43PL3 |
| 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 75 | 36 | LI25M 43PT3 |
| 200 | 4.5-5.7 | 3.0 | 22 | 36 | LI25M 45PB3 |
| 200 | 4.5-5.7 | 3.0 | 65 | 36 | LI25M 45PI3 |
| 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 20 | 36 | LI25M 47PA3 |
| 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 22 | 36 | LI25M 47PB3 |
| 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 30 | 36 | LI25M 47PC3 |
| 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 36 | LI25M 47PE3 |
| 200 | 4.7-5.9 | 3.5 | 65 | 36 | LI25M 47PI3 |
| 200 | 5.4-6.6 | 3.8 | 20 | 36 | LI25M 54PA3 |
| 200 | 5.7-6.9 | 4.0 | 45 | 36 | LI25M 57PE3 |
| 200 | 5.7-6.9 | 3.5 | 65 | 36 | LI25M 57PI3BS |
| 200 | 6.1-7.3 | 4.2 | 20 | 36 | LI25M 61PA3 |
| 215 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 42 | LI25M 43QF3 |
| 215 | 4.5-5.7 | 3.2 | 50 | 42 | LI25M 45PF3 |
| 220 | 6.3-7.5 | 4.4 | 20 | 36 | LI25M 63UA3 |
| 250 | 3.1-4.3 | 2.2 | 30 | 54 | LI25M 31OC3 |
| 250 | 4.3-5.5 | 3.2 | 50 | 48 | LI25M 43OF3 |
| 250 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 48 | LI25M 43OC3 |
| 280 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 48 | LI25M 43VC3 |
| 300 | 4.3-5.5 | 3.0 | 65 | 48 | LI25M 43RX3 |
| 300 | 4.3-5.5 | 3.2 | 30 | 48 | LI25M 43RC3 |
| 300 | 4.3-5.5 | 3.5 | 50 | 48 | LI25M 43RM3 |
| 300 | 4.3-5.5 | 3.2 | 65 | 72 | LI25M 43RI3 |
| 300 | 4.3-5.5 | 3.2 | 80 | 72 | LI25M 43RL3 |
| 300 | 4.7-5.9 | 3.5 | 65 | 48 | LI25M 47RX3 |
| 320 | 4.3-5.5 | 3.0 | 45 | 48 | LI25M 43SE3 |
| 320 | 4.3-5.5 | 3.2 | 45 | 48 | LI25M 43SA3 |
| 340 | 4.7-5.9 | 3.5 | 45 | 72 | LI25M 47TE3 |
FAQ
Для яких матеріалів підходить пила дискова підрізна однокорпусна для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M?
- Біламіновані панелі.
Для яких верстатів використовується?
Ця пила ефективна для використання на горизонтальних форматно-розкроювальних верстатах і пильних центрах з регулюванням підрізного вузла по висоті.
Переваги пили дискової підрізної однокорпусної для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M в порівнянні з аналогами:
- великий термін служби;
- стабільна якість різання протягом усього ресурсу;
- зниження витрат на заміну інструмента.
Для замовлення дискової пили підрізної однокорпусної для різання плитних матеріалів на пильних центрах LI25M зв'яжіться з нашими менеджерами за вказаними на сайті номерами телефонів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Freud |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Нове |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | LI25M 31KC3 150х3.1-4.3/2.2х30 Z=36 |
- Ціна: 3 945 ₴




