Пила дискова підрізна з конічними зубами SISTEMI KLEIN FI
Ця дискова пилка призначена для підрізання ламінованих поверхонь, шпону та МДФ на форматно-розкроювальних верстатах і пильних центрах.
Використовується на машинах для розрізання панелей, які дозволяють вертикально регулювати позицію різака відносно дискової пили для розрізання панелей.
Характеристики:
| Параметри | Значення |
| Форма зуба | KON/FZ конічні зубці |
| Верстати, де застосовується ця пила | Форматно-розкроювальні верстати і пильні центри |
| Призначення | Різання деревини циркулярними пилами |
| Оброблювані матеріали | Шпон, МДФ, ламіновані поверхні |
Таблиця з розмірами дискових пил підрізних з конічними зубами SISTEMI KLEIN FI, доступних для замовлення на нашому сайті:
|
Зовнішній діаметр (мм) |
Товщина напайки, верх B (мм) |
Товщина напайки, низ B1 (мм) |
Товщина корпусу с (мм) |
Внутрішній діаметр (мм) |
Кількість зубів (шт) | Маркування |
| 80 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 20 | 12 | FI080.01220 |
| 100 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI100.02020 |
| 100 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 22 | 20 | FI100.02022 |
| 110 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI110.02020 |
| 120 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 20 | FI120.02420 |
| 120 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 22 | 20 | FI120.02422 |
| 120 | 4.3 | 5.5 | 2.8 | 45 | 24 | FI121.02445 |
| 120 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 20 | 20 | FI122.02020 |
| 125 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | FI125.02420 |
| 125 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 45 | 24 | FI125.02445 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 24 | FI126.02420 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 22 | 24 | FI126.02422 |
| 125 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 24 | FI126.02445 |
| 125 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 20 | 24 | FI127.02420 |
| 125 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 30 | 24 | FI127.02430 |
| 150 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 30 | 36 | FI150.03630 |
| 150 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 50 | 36 | FI150.03650 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 24 | FI151.02430 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI151.03630 |
| 150 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI151.03645 |
| 150 | 3.9 | 5.1 | 2.8 | 30 | 36 | FI152.03630 |
| 150 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 30 | 36 | FI153.03630 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI161.02430 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI161.03620 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI161.03645 |
| 160 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | FI161.03655 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI180.03620 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI180.03630 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 44 | FI180.03650 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI180.03645 |
| 180 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | FI180.03655 |
| 180 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 45 | 36 | FI181.03645 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | FI200.03620 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | FI200.03630 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | FI200.03645 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 65 | 36 | FI200.03665 |
| 200 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 80 | 36 | FI200.03680 |
| 200 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 45 | 36 | FI201.03645 |
| 200 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | 65 | 36 | FI201.03665 |
| 200 | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 65 | 36 | FI202.03665 |
| 200 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | 45 | 36 | FI204.03645 |
| 215 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 42 | FI215.04250 |
| 300 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 50 | 48 | FI300.04850 |
| 300 | 4.3 | 5.5 | 3.2 | 65 | 72 | FI300.07265 |
| 300 | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 65 | 72 | FI301.07265 |
FAQ
Для яких матеріалів підходить пила дискова підрізна з конічними зубами SISTEMI KLEIN FI?
- Шпон;
- МДФ;
- Ламіновані поверхні.
У якому обладнанні використовується?
Ця пила ефективна для використання на форматно-розкроювальних верстатах і пильних центрах.
Переваги дискової пили підрізної з конічними зубами SISTEMI KLEIN FI:
- Великий термін служби;
- Стабільна якість різання протягом усього ресурсу;
- Зниження витрат на заміну інструмента.
Для замовлення дискової пили підрізної з конічними зубами SISTEMI KLEIN FI зв'яжіться з нашими менеджерами за вказаними на сайті номерами телефонів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klein |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Нове |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | FI080.01220 80х3.1-4.0/2.2х20 Z=12 |
- Ціна: 1 765 ₴









