
Пила дискова для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS
7 257 ₴
- В наявності
- Код: SISTEMI KLEIN HCS
- +380 (57) 780-58-88Відділ продажів
- +380 (67) 579-87-89Відділ продажів
Пила дискова для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS
Ця дискова пилка призначена для розрізання матеріалів з двостороннім ламінуванням, плит з двостороннім шпоном, ДСП, МДФ, пластику та пластику високого тиску на пильних центрах.
Безшумні пилки зі спеціальною звукопоглинальною смолою всередині пазів.
Модель пилок Biesse для пильного полотна Klein®, код:
- HCS300.06065: для центрів калібрування панелей Selco EB70 / EB70L
- HCS320.06065: для центрів калібрування панелей Selco EB75 / EB80 / SEKTOR 430 / SEKTOR 450 / SK450
- HCS350.07265: для центрів калібрування панелей Selco WN250
- HCS355.07265: для центрів калібрування панелей Selco EB95 / SEKTOR 470 / SK470
- HCS355.07280: для центрів калібрування панелей Selco EB90
- HCS361.07265: для центрів калібрування панелей Selco EB100
- HCS380.07265: для центрів калібрування панелей Selco WN610 / WNA610
- HCS400.07280: для центрів калібрування панелей Selco EB108 / EB110 / EB120 / WN125 / WN200 / WN512 / WN600-132 / WN600-145
- HCS430.07280: для центрів калібрування панелей Selco WNA600-162 / WN125
- HCS452.07280: для центрів калібрування панелей Selco WNA200 / WN600-132
Характеристики:
| Параметри | Значення |
| Форма зуба | FZ/TR (TCG) потрійні зубці |
| Верстати, де застосовується ця пила | Пильні центри |
| Призначення | Різання деревини і пластика циркулярними пилами |
| Оброблювані матеріали | Матеріали з двостороннім ламінуванням, плити з двостороннім шпоном, ДСП, МДФ, пластик та пластик високого тиску |
Таблиця з розмірами дискових пил для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS, доступних для замовлення на нашому сайті:
|
Зовнішній діаметр (мм) |
Товщина напайки, B (мм) |
Товщина корпусу с (мм) |
Внутрішній діаметр (мм) |
Кількість зубів (шт) | Маркування |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | HCS300.06030 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | HCS300.06065 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | HCS300.06075 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | HCS300.06080 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS300.07230 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS300.07280 |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | HCS320.06030 |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | HCS320.06065 |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | HCS320.07265 |
| 320 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS320.07275 |
| 330 | 4.4 | 3.2 | 50 | 60 | HCS330.06050 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 54 | HCS350.05630 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 54 | HCS350.05675 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 54 | HCS350.05680 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS350.07230 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | HCS350.07250 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | HCS350.07260 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | HCS350.07265 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS350.07275 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS350.07280 |
| 350 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | HCS351.07280 |
| 355 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS355.07230 |
| 355 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | HCS355.07265 |
| 355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS355.07275 |
| 355 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS355.07280 |
| 360 | 4.6 | 3.2 | 65 | 72 | HCS361.07265 |
| 370 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS370.07230 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | HCS380.07250 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | HCS380.07260 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | HCS380.07265 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS380.07280 |
| 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | HCS381.07260 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | HCS400.06030 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | HCS400.06075 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | HCS400.06080 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS400.07230 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | HCS400.07260 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS400.07275 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS400.07280 |
| 400 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | HCS401.07280 |
| 420 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS420.07280 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS430.07275 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | HCS430.07280 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | HCS450.07230 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | HCS450.07275 |
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | HCS452.07260 |
| 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | HCS452.07280 |
| 520 | 4.8 | 3.5 | 70 | 72 | HCS520.07270 |
FAQ
Для яких матеріалів підходить пила дискова для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS?
- Матеріали з двостороннім ламінуванням;
- Плити з двостороннім шпоном;
- ДСП;
- МДФ;
- Пластик;
- Пластик високого тиску.
У якому обладнанні використовується?
Ця пила ефективна для використання на пильних центрах.
Переваги дискової пили для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS:
- Низький рівень шуму;
- Без вібрацій;
- Великий термін служби;
- Стабільна якість різання протягом усього ресурсу;
- Зниження витрат на заміну інструмента.
Для замовлення дискової пили для розрізання панелей SISTEMI KLEIN HCS зв'яжіться з нашими менеджерами за вказаними на сайті номерами телефонів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Klein |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Нове |
| Додатковий сервіс | Заточення зубів, розточування посадкового отвору, свердління додаткових отворів, нарізання шпонкового пазу |
| Зовнішній діаметр х Товщина напайки/Товщина корпусу х Внутрішній діаметр Кількість зубів | HCS300.06030 300х4.4/3.2х30 Z=60 |
- Ціна: 7 257 ₴








