Таблиця витрати повітря (л/хв)
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Bass |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 20/22 кг |
| Витрата повітря | 400 - 700 л |
| Вихід під шланг | 1/2" |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 99,5х47,6х32,5 см |
| Гарантія | 12 місяців |
| Місткість | 50 л |
| Робочий тиск | 2 - 8 барів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 980 ₴










